L’année de son lancement, en 1967, il est fait champion du RORC en gagnant toutes les courses auxquelles il participe. C’est une extrapolation du Pen Duick II construite en aluminium et dont la carène et la quille sont testés en bassin des carènes. Une première à l’époque marquée aussi par le début du sponsoring pour clore le budget de construction. Depuis lors, il continue de courir sur toutes les mers du globe en équipage ou en solitaire, de la Transat au Vendée Globe en passant par la Whitbread, la Route du Rhum et Lorient Les Bermudes Lorient. En 2000, Pen Duick III a rejoint le Club Croisière Pen Duick d’Arnaud Dhallenne.
Architecte : Eric Tabarly et chantier La Perrière
Chantier : Ateliers et Chantiers de la Perrière à Lorient
Caractéristiques :
Carène :
Longueur hors tout : 17,45 m
Longueur de flottaison: 13 m
Largeur max. : 4,20 m
Creux milieu : 1,95 m
Profondeur de carène : 0,845 m
Tirant d’eau : 2,745 m
Déplacement en charge: 13,5 t
Déplacement lège : 11,980 t
Lest : 6,320 t ( fonte : 4,72 t & plomb : 0,75 t)
Poids de la coque : 2,7 t
Poids coque, pont, roof & cockpit : 2,850 t
Voilure : Victor Tonnerre
Surf. du triangle avant : 104 m²
Voilure au près : 152 m²
Grand-voile : 32 m² et 36 m² en avril 2001
Génois : 80 m²
Grande misaine : 91,30 m²
Misaine intermédiaire : 62,79 m²
Petite misaine lattée : 36 m²
Trinquette génoise : 38,50 m²
Trinquette : 25.77 m²
Trinquette spi : 38,50 m²
Yankee I : 66,40 m²
Yankee II : 53,12 m²
Foc I : 40 m²
Foc II : 28,46 m²
Foc III - tourmentin : 13,50 m²
Ghoster : 73 m²
Gréement : Marco Polo et Sarma
Goélette marconi à la construction, en ketch fin juillet 1968 et sloop en été 1971
Hauteur des mâts : 17,20 m
Matériau :
Aluminium Duralinox
Essais en bassin : avec le Professeur Ravilly à l’Ecole Centrale de Nantes
Lancement et baptême : le 3 juin 1967 à Lorient, marraine : Mlle. Joëlle Toullec
Les grandes dates de Pen Duick III
De ses deux premières places en sélection de l'équipe de France pour l'Admiral's Cup à sa participation au 25ème anniversaire de la Nioularque à Saint-tropez, retrouvez les grandes dates de Pen Duick III
| 10-11 juin 1967 | à Saint-Malo, 1er dans les deux régates de sélection de l’équipe de France pour l’Admiral’s Cup |
| 16 juin 1967 | Morgan Cup de Portsmouth vers Cherbourg et retour : 1er en classe I et II |
| 4 juillet 1967 | Gotland Race (départ de Sandham – île de Gotland et retour) : 1er en classe I |
| 2 août 1967 | Channel Race, 1er en classe I et toutes classes |
| 10 août 1967 | Fastnet, 1er en temps compensé et en temps réel |
| 13 août 1967 | Plymouth – La Rochelle, 1er |
| 18 août 1967 | La Rochelle - Bénodet, 1er |
| 27 août 1967 | Tour de l’île de Groix, 1er en classe I et toutes classes |
| 26-30 déc. 1967 | Sydney – Hobart, 1er en temps réel et 2 ème en temps compensé derrière Rainbow car PD III a du mouiller 45 minutes à 40 milles de l’arrivée faute de vent |
| 10 août 1968 | Yarmouth – Lequeitio : 1er en classe I |
| août 1968 | Lequeito – La Trinité sur Mer : 1er en classe I |
| 16 janvier 1971 | Le Cap – Rio de Janerio, 1er, retour en France par les Antilles |
| Eté 1971 | Pen Duick III est regréé en sloop |
| Août 1971 | Falmouth – Gibraltar, 1er |
| Septembre 1971 | Middle Sea Race : 1er |
| 28 janvier 1972 | Saint-Petersbourg-Venice, 1ère course du SORC en classe A, 105 milles |
| 5 février 1972 | Saint-Petersbourg – Fort Lauderdale, 370 milles |
| 17 février 1972 | Miami - Lucaya, 100 milles |
| 26 février 1972 | Miami – Fort Lauderdale, Lipton Cup, 31 milles |
| 28 février 1972 | Miami – Nassau, 176 milles |
| 3 mars 1972 | Nassau Cup, 31 milles, 16ème de la classe A et 69ème toute classe. |
| Juin 1972 | Tahiti Race, Los Angeles – Tahiti, 1er |
| 1973-1974 | Marc Linski engage Pen Duick III en école de voile sur le trajet de la Whitbread, il passe le Horn en février 1974 |
| Mars-Avril 1977 | Transformation de Pen Duick III en Gauloises II – renforts, nouveaux safran et trimmer en alu., modifications des aménagements, nouveau jeu de voiles, installation d’un moulin à café. |
| Sam. 9 juil. 1977 | Mise à l’eau de Gauloises II – ex Pen Duick III |
| 27 août 1977 | Course autour du monde Whitbread de Gauloises II avec E. Loizeau |
| 5 au 29 nov. 1978 | 1ère Route du Rhum à Saint-Malo sous le nom St Malo Point à Pitre avec Ph. Poupon |
| 26 mai 1979 | Transat en double Lorient - Les Bermudes - Lorient avec Philippe Poupon et Patrick Tabarly |
| 1984 | Pen Duick III est confié à A. Dhallenne pour le club croisière Pen Duick à Saint-Malo |
| Nov. 1989 | Rebaptisé Cacharel pour le Vendée Globe avec Jean-François Coste |
| 18-21 avril 1996 | Participe avec les autres Pen Duick au premier Festival de la Mer à Saint-Malo |
| Hiver 1997-1998 | Croisière en Antarctique avec Patrick Tabarly |
| 2000 | Participe de nouveau aux stages dans le cadre du Club Croisière Pen Duick d’Arnaud Dhallenne. |
| Eté 2000 | Participe à Best 2000 avec Pen Duick et Pen Duick II. |
| 30 Sept.2006 | Participe avec les autres Pen Duick au 25ème anniversaire de la Nioulargue à Saint Tropez et aux régates Royales de Cannes |



















