Ce n’est qu’en janvier 1979 que le contrat de sponsoring est signé avec Paul Ricard. La construction démarre le 22 janvier pour la course Lorient - Les Bermudes - Lorient dont le départ a lieu le 26 mai. Ce n’est que la perte de deux spinnakers qui empêchent Éric Tabarly et Marc Pajot de gagner la course le 29 juin. L’hydrofoil est très modifié pendant le 2ème semestre afin de gagner du poids pour participer à la Transat anglaise. Marc Pajot finit 5ème hors course. Mais Éric Tabarly pense ramener Paul Ricard en France en tentant le record de la traversée de l’Atlantique de Charlie Barr. Le trajet est effectué en 10 j et 5 h avec 2 jours d’avance sur le record. Paul Ricard courre encore six courses avant d’être cannibalisé pour la création du trimaran à foil Côte d’Or 2 en 1986.
Architecte : Alain de Bergh (Dassault) et Pierre Lefaudeux (DCAN Brest)
Chantier : Chantiers Mécaniques de Normandie à Cherbourg et Dassault, foils par Hurel-Dubois
Caractéristiques :
Carène et flotteurs du modèle 1979 :
Longueur hors tout : 16,50 m
Largueur de la coque centrale : 2,10 m
Creux coque centrale : 2,10 m
Envergure totale: 27 m
Longueur à la flottaison : 13,80 m
Longueur d’un flotteur : 8 m
Largueur du flotteur : 0,6 m
Creux du flotteur : 1,60 m
Poids d’un flotteur : < 300 kg (rempli de mousse de polyuréthane)
Déplacement : 6 t
Poids de la coque centrale nue : 1 600 kg
Voilure : Victor Tonnerre
Voilure de 196 m2
Gréement :
Mât aile tournant de 23 m remplacé pendant l’hiver 1979-1980 par un profil classique, gain de poids de 500 kg
Matériau :
Aluminium AG4MC avec usinage chimique réalisé par Dassault
Mis en chantier : le 22 janvier 1979 à Cherbourg
Lancement et baptême : le 3 mai 1979 à Cherbourg (marraine : Madame René-Julien Baudinet)
Les grandes dates de "Paul Ricard"
Depuis l'essais d'une maquette navigante, en 1976, à la création de la coque centrale de Côte d'Or 2 à partie de la coque centrale de Paul Ricard, retrouvez toutes les grandes dates du bateau Paul Ricard.
| 25 août 1976 | Essais d’une maquette navigante au 1/3 construite par Jean Garnault, professeur à l’IUT de la Rochelle. |
| 16 mai 1979 | Parcours de qualification pour la Transat en double avec Marc Pajot comme équipier |
| 26 mai-29.6.79 | Transat en double Lorient – Les Bermudes – Lorient, avec Marc Pajot comme équipier. 2ème derrière VSD à 5’ 42’’ |
| Hiver 1979 | Comparaison des nouveaux flotteurs avec les anciens en bassin des carènes à l’Ecole Centrale de Nantes, changement de la poutre centrale, nouveaux flotteurs, arrière coupé et reconstruit, nouveau safran, abandon du système de contrôle d’incidence du plan arrière, le mât aile est remplacé par un mât classique. Le gain de poids total atteint presque 2.5 t. Malheureusement, la diminution de la longueur de flottaison (14.02 m max. pour la Transat 1980) va se révéler mauvaise pour les performances. |
| Fin mai 1980 | Trophée des multicoques à La Trinité sur Mer |
| Printemps 1980 | Démâtage de Paul Ricard dans la baie de Quiberon pendant un entrainement |
| 7 juin 1980 | Transat anglaise en solitaire avec Marc Pajot hors course, 5ème |
| Juillet 1980 | Convoyage de Paul Ricard de Newport à New-York |
| 22juil.-1er août 80 | Record de la traversée de l’Atlantique de Charlie Barr battu en 10 j. 5 h. 14’ 20’’ – New-York – cap Lizard, équipage : Eric Bourhis, Georges Calvé et Dominique Pipat. |
| 19 octobre 1980 | Course La Baule Dakar avec Patrick Tabarly, 3ème place |
| Mai 1981 | Transat anglaise en double, la Two Star, Plymouth – Newport, avec Patrick Tabarly |
| 7-12 nov. 1982 | Route du Rhum, arrêt à Camaret puis abandon le 12 novembre |
| 22 mai 1982 | 2ème Transat en double Lorient – Les Bermudes – Lorient, avec Patrick Tabarly comme équipier. Abandon sur avarie de gréement |
| Juin 1984 | Ostar 1984, le nouveau nom de la Transat en solitaire, E. Tabarly arrive 3ème à 2 h 30 du premier Philippe Poupon |
| 20-30 août 1984 | Paul Ricard finit 1er de la classe 2 de Québec – Saint-Malo |
| Début 1986 | La coque centrale de Paul Ricard sert à la création de la coque centrale de Côte d’Or 2. Elle est coupée en deux et allongée de 3.50 m par une section cylindrique. |


















