tarifs 2020
Retrouvez ci-dessous les tarifs de la Cité de la Voile.
Pass
Cité de la Voile + 1 visite = -10%
Cité de la Voile + 2 visites = -15%
À la carte
TARIFS
|
ENFANTS* de 3 à 6 ans |
ENFANTS de 7 à 17 ans |
ADULTES | FAMILLES** |
VISITE CITÉ DE LA VOILE | 3,20 € | 9,60 € | 12,80 € | 38 € |
BALADE SOUS VOILES | 16 € (à partir de 1,20 m) |
16 € | 20 € | 61 € |
VISITE PÔLE COURSE AU LARGE | GRATUIT | 3,30 € | 6,70 € | 17 € |
ATELIERS : ESCALES EN FAMILLE | 3 € | 3 € | 3 € | - |
EXPOSITION "RIRE !" (4 avril > 30 août) ANNULÉ | 3,50 € | 3,50 € | 5,50 € | 15,30 € |
CITÉ DE LA VOILE + EXPOSITION "RIRE !" ANNULÉ | 5 € | 10,50 € | 14,60 € | 45 € |
Pass Cité de la Voile + 1 visite = -10%
TARIFS
|
ENFANTS* de 3 à 6 ans |
ENFANTS de 7 à 17 ans |
ADULTES | FAMILLES** |
CITÉ DE LA VOILE + BALADE SOUS VOILES | - | 23,04 € | 29,52 € | 99 € |
CITÉ DE LA VOILE + PÔLE COURSE AU LARGE | 2,88 € | 11,61 € | 17,55 € | 55 € |
CITÉ DE LA VOILE + SOUS-MARIN FLORE-S645 | 2,88 € | 15,30 € | 20,43 € | 67,40 € |
CITÉ DE LA VOILE + MUSÉE SOUS-MARIN | 2,88 € | 11,79 € | 16,47 € | 54 € |
CITÉ DE LA VOILE + BASE ET BLOC K3 | 2,88 € | 11,79 € | 17,37 € | - |
Pass Cité de la Voile + 2 visites = -15%
TARIFS
|
ENFANTS* de 3 à 6 ans |
ENFANTS de 7 à 17 ans |
ADULTES | FAMILLES** |
CITÉ DE LA VOILE + BALADE SOUS VOILES + PÔLE COURSE AU LARGE | - | 24,57 € | 33,58 € | 116 € |
CITÉ DE LA VOILE + BALADE SOUS VOILES + SOUS-MARIN FLORE-S645 | - | 28,05 € | 36,30 € | 128,40 € |
CITÉ DE LA VOILE + PÔLE COURSE AU LARGE + SOUS-MARIN FLORE-S645 | 2,72 € | 17,26 € | 25 € | 84,40 € |
*Enfants de moins de 3 ans : gratuit **Dans la limite de 4 pers., 2 adultes max.
Moyens de paiement acceptés (American Express, chèques vacances ANCV et chèques cadeaux Ty Kdoz : hors boutique) :